目录
1,北京到广州航班时刻表
北京到广州机票(单程) 日一二三四五六日一二三四五六 11-08
�0�6105011-09
�0�6105011-10
�0�6105011-11
�0�6105011-12
�0�6105011-13
�0�6105011-14
�0�6105011-15
�0�6105011-16
�0�6111011-17
�0�6105011-18
�0�6105011-19
�0�61050北京-->广州 出发日期:2011年11月15日(共24个航班信息) 单程 往返 联程 第一程:出发城市 出发日期 到达城市 返回日期 第二程:出发日期 到达城市 乘客人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 舱位等级 经济舱 公务/头等舱 乘客类型 成人 儿童(2-12周岁) 婴儿(2周岁以下) 送票城市 高级搜索 请确认是否选择最低价格航班 贵公司差旅政策要求“预订选择航班前后一小时内的最低价格航班”。您目前所选择的航班非最低价格航班,是否重新选择?
显示全部航班不限 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 起飞时间 不限 不限00:00-06:0006:00-12:0012:00-18:0018:00-24:00不限 中国国航 南方航空 海南航空 中国联航 航空公司:不限 不限中国国航南方航空海南航空中国联航不限 9.5折以下 9折以下 8.5折以下 8折以下 7.5折以下 7折以下 6.5折以下 6折以下 5.5折以下 价格 不限 不限9.5折以下9折以下8.5折以下8折以下7.5折以下7折以下6.5折以下6折以下5.5折以下查询低价
进入低价看板关闭低价看板,
赶快来体验。 起/抵时间机场航空公司/舱位价格/折扣(不含税费) 备注08:00
11:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1351 机型: 333经济舱 �0�612807.5折/K 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分08:30
11:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3108 机型: 321经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分08:40
12:00 首都国际机场 新白云国际机场 海南航空HU7805 机型: 340经济舱 �0�611106.5折/M1 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时20分09:00
12:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1321 机型: 773经济舱 �0�611907.0折/L 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分09:30
12:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3000 机型: 380经济舱 �0�61700全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分11:00
14:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1315 机型: 777经济舱 �0�612807.5折/K 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分11:30
14:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3112 机型: 333经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分12:00
15:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1339 机型: 777经济舱 �0�612807.5折/K 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分12:30
15:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3102 机型: 321经济舱 �0�613608.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分13:30
16:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3106 机型: 77B经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分14:00
17:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1327 机型: 773经济舱 �0�611907.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分14:30
17:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ323 机型: 321经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分15:00
18:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1301 机型: 333经济舱 �0�613608.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分15:10
18:25 首都国际机场 新白云国际机场 海南航空HU7801 机型: 340经济舱 �0�613608.0折/K 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分15:30
18:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3104 机型: 77A经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分16:05
19:15 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1365 机型: 321经济舱 �0�611907.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分16:20
19:20 南苑机场 新白云国际机场 中国联航KN2275 机型: 738经济舱 �0�611907.0折/M 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时0分16:30
19:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ346 机型: 332经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分17:30
20:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ319 机型: 333经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分18:00
21:10 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1309 机型: 773经济舱 �0�611907.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分19:10
22:20 首都国际机场 新白云国际机场 海南航空HU7803 机型: 738经济舱 �0�612407.3折/N 所有价格退改签 +40元保险 购票限制 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时10分19:30
22:45 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3110 机型: 77B经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分21:00
23:55 首都国际机场 新白云国际机场 中国国航CA1329 机型: 777经济舱 �0�611907.0折/L 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:2小时55分21:30
00:45 +1天 首都国际机场 新白云国际机场 南方航空CZ3114 机型: 321经济舱 �0�611907.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+140元 | 飞行时间:3小时15分
2,2020年3月31日广州飞往天津6点35分的航班有变动吗?
2020年3月31日从广州飞往天津的航班,当天的不同时段均有不同的航班飞行,合共有10个直航航班及两个中转航班从广州到天津。现时在网上资料显示以上各个航班的飞行状态都是正常,例如:0635从广州白云机场起飞的“九元航空公司AQ1055”航班显示正常状态,同时仍可以在网上订购机票没有资料显示那个航班将会被取消。建议最好是与有关的航空公司客服联络,查询有关的航班是否正常运作,有关以上的参考资料可查阅下图: